Selezioniamo aziende italiane con crescita strutturale, margini sostenibili e valutazioni non eccessive rispetto alle prospettive di mercato.
| # | Nome Società | Market Cap | Prezzo | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
1 | UniCredit S.p.A. UCG.MI • Financial Services | €123.52B | 82,18 € | → |
2 | Intesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI • Financial Services | €118.72B | 6,72 € | → |
3 | Prada S.p.A. 1913.HK • Consumer Cyclical | €98.31B | 38,42 € | → |
4 | Enel S.p.A. ENEL.MI • Utilities | €87.53B | 8,82 € | → |
5 | Eni S.p.A. ENI.MI • Energy | €70.63B | 24,38 € | Sblocca |
6 | Assicurazioni Generali S.p.A. G.MI • Financial Services | €64.81B | 43,32 € | Sblocca |
7 | Ferrari N.V. RACE.MI • Consumer Cyclical | €63.39B | 360,65 € | Sblocca |
8 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. BMPS.MI • Financial Services | €35.90B | 11,82 € | Sblocca |
9 | Prysmian S.p.A. PRY.MI • Industrials | €35.76B | 122,35 € | Sblocca |
10 | Poste Italiane S.p.A. PST.MI • Industrials | €33.27B | 25,71 € | Sblocca |
11 | BPER Banca S.p.A. BPE.MI • Financial Services | €29.29B | 14,06 € | Sblocca |
12 | Leonardo S.p.A. LDO.MI • Industrials | €28.45B | 49,31 € | Sblocca |
13 | Banco BPM S.p.A. BAMI.MI • Financial Services | €24.40B | 16,22 € | Sblocca |
14 | Unipol Assicurazioni S.p.A. UFGSY • Financial Services | €23.93B | 16,73 € | Sblocca |
15 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. MB.MI • Financial Services | €23.09B | 28,63 € | Sblocca |
16 | Bending Spoons S.p.A. BSP • Technology | €21.96B | 32,80 € | Sblocca |
17 | Unipol Gruppo S.p.A. UNI.MI • Financial Services | €19.28B | 26,88 € | Sblocca |
18 | Technoprobe S.p.A. TPRO.MI • Technology | €18.88B | 29,48 € | Sblocca |
19 | Snam S.p.A. SRG.MI • Utilities | €18.76B | 5,59 € | Sblocca |
20 | Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni TRN.MI • Utilities | €18.36B | 9,15 € | Sblocca |
21 | Banca Mediolanum S.p.A. BMED.MI • Financial Services | €17.17B | 23,23 € | Sblocca |
22 | Telecom Italia S.p.A. TIT.MI • Communication Services | €15.87B | 7,44 € | Sblocca |
23 | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. FBK.MI • Financial Services | €13.40B | 21,90 € | Sblocca |
24 | Recordati S.p.A. RCDTF • Healthcare | €11.88B | 58,00 € | Sblocca |
25 | Moncler S.p.A. MONC.MI • Consumer Cyclical | €11.86B | 43,61 € | Sblocca |
26 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. REC.MI • Healthcare | €10.78B | 53,00 € | Sblocca |
27 | Italgas S.p.A. IG.MI • Utilities | €8.56B | 8,42 € | Sblocca |
28 | Saipem S.p.A. SPM.MI • Energy | €8.46B | 4,36 € | Sblocca |
29 | Buzzi Unicem S.p.A. BZZUF • Basic Materials | €7.94B | 45,00 € | Sblocca |
30 | Banca Generali S.p.A. BGN.MI • Financial Services | €7.27B | 63,85 € | Sblocca |
31 | A2A S.p.A. A2A.MI • Utilities | €7.18B | 2,30 € | Sblocca |
32 | Credito Emiliano S.p.A. CE.MI • Financial Services | €7.15B | 21,06 € | Sblocca |
33 | Davide Campari-Milano N.V. CPR.MI • Consumer Defensive | €7.14B | 5,96 € | Sblocca |
34 | Pirelli & C. S.p.A. PIRC.MI • Consumer Cyclical | €7.07B | 6,52 € | Sblocca |
35 | Buzzi S.p.A. BZU.MI • Basic Materials | €6.48B | 36,70 € | Sblocca |
36 | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. INW.MI • Communication Services | €5.90B | 6,53 € | Sblocca |
37 | De'Longhi S.p.A. DLG.MI • Consumer Cyclical | €5.86B | 39,46 € | Sblocca |
38 | Stevanato Group S.p.A. STVN • Healthcare | €5.84B | 21,38 € | Sblocca |
39 | Azimut Holding S.p.A. AZM.MI • Financial Services | €5.51B | 38,85 € | Sblocca |
40 | Brunello Cucinelli S.p.A. BC.MI • Consumer Cyclical | €5.50B | 80,96 € | Sblocca |
41 | Hera S.p.A. HER.MI • Utilities | €5.29B | 3,58 € | Sblocca |
42 | SOL S.p.A. SOL.MI • Basic Materials | €5.02B | 55,30 € | Sblocca |
43 | Nexi S.p.A. NEXI.MI • Technology | €4.81B | 4,10 € | Sblocca |
44 | Reply S.p.A. REY.MI • Technology | €4.38B | 117,60 € | Sblocca |
45 | ACEA S.p.A. ACE.MI • Utilities | €4.27B | 20,08 € | Sblocca |
46 | Fincantieri S.p.A. FCT.MI • Industrials | €4.21B | 11,76 € | Sblocca |
47 | Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. DAN.MI • Industrials | €4.14B | 57,90 € | Sblocca |
48 | Maire Tecnimont S.p.A. MAIRE.MI • Industrials | €3.96B | 12,15 € | Sblocca |
49 | DiaSorin S.p.A. DIA.MI • Healthcare | €3.88B | 78,54 € | Sblocca |
50 | Iveco Group N.V. IVG.MI • Consumer Cyclical | €3.75B | 14,09 € | Sblocca |
51 | Interpump Group S.p.A. IP.MI • Industrials | €3.74B | 35,42 € | Sblocca |
52 | Ermenegildo Zegna N.V. ZGN • Consumer Cyclical | €3.35B | 12,47 € | Sblocca |
53 | ERG S.p.A. ERG.MI • Utilities | €3.26B | 22,40 € | Sblocca |
54 | Carel Industries S.p.A. CRL.MI • Industrials | €3.19B | 28,40 € | Sblocca |
55 | Brembo S.p.A. BRE.MI • Consumer Cyclical | €3.19B | 10,04 € | Sblocca |
56 | Iren S.p.A. IRE.MI • Utilities | €3.18B | 2,48 € | Sblocca |
57 | ENAV S.p.A. ENAV.MI • Industrials | €2.66B | 4,92 € | Sblocca |
58 | Technogym S.p.A. TGYM.MI • Consumer Cyclical | €2.64B | 13,23 € | Sblocca |
59 | Amplifon S.p.A. AMP.MI • Healthcare | €2.55B | 11,57 € | Sblocca |
60 | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. BDB.MI • Financial Services | €2.44B | 18,58 € | Sblocca |
61 | Anima Holding S.p.A. ANIM.MI • Financial Services | €2.32B | 7,13 € | Sblocca |
62 | Webuild S.p.A. WBD.MI • Industrials | €1.90B | 1,93 € | Sblocca |
63 | LU-VE S.p.A. LUVE.MI • Industrials | €1.50B | 67,50 € | Sblocca |
64 | SeSa S.p.A. SES.MI • Technology | €1.46B | 94,70 € | Sblocca |
65 | Ariston Holding N.V. ARIS.MI • Industrials | €1.44B | 3,91 € | Sblocca |
66 | MFE-Mediaforeurope N.V. MFEB.MI • Communication Services | €1.42B | 3,12 € | Sblocca |
67 | Cembre S.p.A. CMB.MI • Industrials | €1.41B | 83,80 € | Sblocca |
68 | Tamburi Investment Partners S.p.A. TIP.MI • Financial Services | €1.40B | 8,65 € | Sblocca |
69 | OVS S.p.A. OVS.MI • Consumer Cyclical | €1.36B | 5,60 € | Sblocca |
70 | Comer Industries S.p.A. COM.MI • Industrials | €1.32B | 46,20 € | Sblocca |
71 | Avio S.p.A. AVIO.MI • Industrials | €1.30B | 28,33 € | Sblocca |
72 | Sanlorenzo S.p.A. SL.MI • Consumer Cyclical | €1.29B | 36,48 € | Sblocca |
73 | Salvatore Ferragamo S.p.A. SFER.MI • Consumer Cyclical | €1.26B | 7,62 € | Sblocca |
74 | EL.En. S.p.A. ELN.MI • Healthcare | €1.26B | 15,71 € | Sblocca |
75 | Intercos S.p.A. ICOS.MI • Consumer Defensive | €1.22B | 13,00 € | Sblocca |
76 | Rai Way S.p.A. RWAY.MI • Communication Services | €1.18B | 4,38 € | Sblocca |
77 | Industrie De Nora S.p.A. DNR.MI • Basic Materials | €1.16B | 5,86 € | Sblocca |
78 | Moltiply Group S.p.A. MOL.MI • Financial Services | €1.10B | 28,80 € | Sblocca |
79 | Italmobiliare S.p.A. ITM.MI • Consumer Defensive | €1.05B | 25,00 € | Sblocca |
80 | Alerion Clean Power S.p.A. ARN.MI • Utilities | €981.87M | 18,30 € | Sblocca |
81 | Ferretti S.p.A. YACHT.MI • Consumer Cyclical | €971.45M | 2,87 € | Sblocca |
82 | Rosetti Marino S.p.A. YRM.MI • Industrials | €965.20M | 254,00 € | Sblocca |
83 | GVS S.p.A. GVS.MI • Technology | €867.00M | 4,63 € | Sblocca |
84 | Banca IFIS S.p.A. IF.MI • Financial Services | €856.34M | 14,02 € | Sblocca |
85 | Juventus Football Club S.p.A. JUVE.MI • Communication Services | €804.46M | 1,93 € | Sblocca |
86 | NewPrinces S.p.A. NWL.MI • Consumer Defensive | €731.74M | 17,83 € | Sblocca |
87 | Wiit S.p.A. WIIT.MI • Technology | €730.60M | 29,80 € | Sblocca |
88 | Pharmanutra S.p.A. PHN.MI • Healthcare | €678.88M | 70,90 € | Sblocca |
89 | Piaggio & C. S.p.A. PIA.MI • Consumer Cyclical | €678.88M | 1,93 € | Sblocca |
90 | Safilo Group S.p.A. SFL.MI • Healthcare | €676.36M | 1,72 € | Sblocca |
91 | CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite CIR.MI • Consumer Cyclical | €672.96M | 0,77 € | Sblocca |
92 | TXT e-solutions S.p.A. TXT.MI • Technology | €671.59M | 53,40 € | Sblocca |
93 | Seco S.p.A. IOT.MI • Technology | €585.64M | 4,42 € | Sblocca |
94 | Zignago Vetro S.p.A. ZV.MI • Consumer Cyclical | €573.72M | 6,50 € | Sblocca |
95 | Ascopiave S.p.A. ASC.MI • Utilities | €568.15M | 2,63 € | Sblocca |
96 | F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. FILA.MI • Industrials | €546.61M | 10,76 € | Sblocca |
97 | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. MN.MI • Communication Services | €540.95M | 2,08 € | Sblocca |
98 | BFF Bank S.p.A. BFF.MI • Financial Services | €531.56M | 2,81 € | Sblocca |
99 | RCS MediaGroup S.p.A. RCS.MI • Communication Services | €471.86M | 0,91 € | Sblocca |
100 | Newron Pharmaceuticals S.p.A. NWPHF • Healthcare | €416.12M | 20,00 € | Sblocca |
101 | GPI S.p.A. GPI.MI • Healthcare | €410.79M | 14,22 € | Sblocca |
102 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. IGD.MI • Real Estate | €404.40M | 3,67 € | Sblocca |
103 | Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares NKLR • Utilities | €401.12M | 3,63 € | Sblocca |
104 | Esprinet S.p.A. PRT.MI • Technology | €396.28M | 8,02 € | Sblocca |
105 | Reway Group S.p.A. RWY.MI • Industrials | €395.81M | 10,20 € | Sblocca |
106 | Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. 0R9D.L • Industrials | €339.58M | 9,40 € | Sblocca |
107 | Toscana Aeroporti S.p.A. TYA.MI • Industrials | €337.81M | 18,15 € | Sblocca |
108 | MARR S.p.A. MARR.MI • Consumer Defensive | €334.91M | 5,33 € | Sblocca |
109 | doValue S.p.A. DOV.MI • Financial Services | €315.96M | 1,67 € | Sblocca |
110 | Tesmec S.p.A. TES.MI • Industrials | €309.90M | 0,52 € | Sblocca |
111 | Fope S.p.A. FPE.MI • Consumer Cyclical | €305.08M | 56,00 € | Sblocca |
112 | Datalogic S.p.A. DAL.MI • Technology | €299.06M | 5,69 € | Sblocca |
113 | Gas Plus S.p.A. GSP.MI • Energy | €291.94M | 6,70 € | Sblocca |
114 | Cairo Communication S.p.A. CAI.MI • Communication Services | €266.75M | 2,22 € | Sblocca |
115 | Orsero S.p.A. ORS.MI • Consumer Defensive | €261.85M | 15,28 € | Sblocca |
116 | CY4GATE S.p.A. CY4.MI • Technology | €242.77M | 10,50 € | Sblocca |
117 | FNM S.p.A. FNM.MI • Industrials | €195.71M | 0,45 € | Sblocca |
118 | Digital Bros S.p.A. DIB.MI • Technology | €183.68M | 12,80 € | Sblocca |
119 | Expert.ai S.p.A. EXAI.MI • Technology | €178.45M | 1,58 € | Sblocca |
120 | Immsi S.p.A. IMS.MI • Consumer Cyclical | €178.44M | 0,52 € | Sblocca |
121 | Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. FF.MI • Consumer Defensive | €172.12M | 7,18 € | Sblocca |
122 | Gefran S.p.A. GE.MI • Technology | €164.74M | 11,60 € | Sblocca |
123 | Directa S.I.M.p.A. D.MI • Financial Services | €150.38M | 8,02 € | Sblocca |
124 | Sabaf S.p.A. SAB.MI • Consumer Cyclical | €147.21M | 11,95 € | Sblocca |
125 | DHH S.p.A DHH.MI • Technology | €144.56M | 25,90 € | Sblocca |
126 | Intred S.p.A. ITD.MI • Communication Services | €140.04M | 8,80 € | Sblocca |
127 | Racing Force S.p.A. RFG.MI • Consumer Cyclical | €137.10M | 5,00 € | Sblocca |
128 | Lindbergh S.p.A. LDB.MI • Industrials | €135.84M | 14,30 € | Sblocca |
129 | Biesse S.p.A. BSS.MI • Industrials | €135.82M | 5,11 € | Sblocca |
130 | Emak S.p.A. EM.MI • Industrials | €135.16M | 0,83 € | Sblocca |
131 | Seri Industrial S.p.A. SERI.MI • Utilities | €126.04M | 2,34 € | Sblocca |
132 | B&C Speakers S.p.A. BEC.MI • Technology | €120.62M | 11,05 € | Sblocca |
133 | Valsoia S.p.A. VLS.MI • Consumer Defensive | €114.56M | 10,60 € | Sblocca |
134 | Aquafil S.p.A. ECNL.MI • Industrials | €112.65M | 1,31 € | Sblocca |
135 | Societa Sportiva Lazio S.p.A. SSL.MI • Communication Services | €110.41M | 1,63 € | Sblocca |
136 | Banca Profilo S.p.A. PRO.MI • Financial Services | €105.07M | 1,59 € | Sblocca |
137 | Geox S.p.A. GEO.MI • Consumer Cyclical | €104.36M | 0,29 € | Sblocca |
138 | Unidata S.p.A. UD.MI • Communication Services | €103.82M | 3,45 € | Sblocca |
Sblocca tutti i 138 titoli italiani
Crea un account gratuito per scoprire tutti i titoli selezionati.
Aziende che dimostrano capacità di espansione organica dei ricavi e degli utili in modo sostenibile.
Margini operativi consistenti che indicano un modello di business difendibile e sostenibile.
Analisi degli analisti che confermano un potenziale di rivalutazione basato su fondamentali concreti.
Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per garantirti una navigazione ottimale e migliorare la qualità dei nostri servizi. Puoi accettare i cookie per aiutarci a migliorare l'esperienza o rifiutare quelli non necessari. Privacy Policy